Klöster, Stifte, Abteien, Konvente und Ordenshäuser in Europa
Diese Karte führt die bisher auf SAGEN.at erfassten Klöster und Stifte in Europa zusammen. Derzeit sind 2.629 Kloster- und Stiftsorte enthalten.
Zählung nach Ländern und Regionen
| Land / Region | Orte |
| Albanien | 29 |
| Andorra | 12 |
| Belarus / Weißrussland | 35 |
| Belgien | 79 |
| Bosnien-Herzegowina | 44 |
| Bulgarien | 55 |
| Dänemark | 59 |
| Deutschland | 144 |
| Estland | 17 |
| Finnland | 19 |
| Frankreich | 105 |
| Griechenland | 100 |
| Großbritannien | 97 |
| Irland | 67 |
| Island | 16 |
| Italien | 105 |
| Kosovo | 29 |
| Kroatien | 73 |
| Lettland | 26 |
| Liechtenstein | 2 |
| Litauen | 37 |
| Luxemburg | 17 |
| Malta | 49 |
| Moldau | 35 |
| Monaco | 9 |
| Montenegro | 46 |
| Niederlande | 61 |
| Nordirland | 28 |
| Nordmazedonien | 41 |
| Norwegen | 44 |
| Österreich | 138 |
| Polen | 32 |
| Portugal | 81 |
| Rumänien | 80 |
| Russland, europäischer Teil | 79 |
| San Marino | 8 |
| Schweden | 72 |
| Schweiz | 24 |
| Serbien | 76 |
| Slowakei | 35 |
| Slowenien | 46 |
| Spanien | 130 |
| Südtirol | 19 |
| Tschechien | 33 |
| Türkei | 86 |
| Ukraine | 115 |
| Ungarn | 34 |
| Vatikanstadt | 9 |
| Zypern | 52 |
| Europa gesamt | 2.629 |
|
Fotos und Hinweise zu Klöstern und Stiften in Europa gesucht Besonders willkommen sind eigene Fotos von Klöstern, Stiften, Abteien, ehemaligen Klosteranlagen, Konventen, Ordenshäusern, Klosterkirchen, Kreuzgängen, Bibliotheken, Gärten und lokalen Besonderheiten. Auch Hinweise auf fehlende oder genauer zu verortende Kloster- und Stiftsorte helfen beim weiteren Ausbau dieser Karte. Formular zum Upload eigener Fotos Kontaktformular SAGEN.at-Forum |
| | Zurück zur Übersicht Klöster und Stifte |
|
Ergänzungen: Wolfgang Morscher © www.SAGEN.at |